Registro contributi liberali – Sinistra Italiana Umbria
Strada Centrale Umbra, 21/U – 06135 Perugia (PG) · C.F. 91049330540. In questa sezione sono riportati i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno pubblicate ai sensi della normativa vigente.
Erogazioni liberali 2026
| Mese | Nome | Cognome | Data di nascita | Luogo | Contributo erogato | Data Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENNAIO | ||||||
| Alfonso | Morelli | 09/11/1979 | Narni (TR) | € 1.000,00 | 02/01/2026 | |
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 13/01/2026 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 922,50 | 19/01/2026 | |
| FEBBRAIO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 17/02/2026 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 878,73 | 17/02/2026 | |
| Alfonso | Morelli | 09/11/1979 | Narni (TR) | € 500,00 | 20/02/2026 | |
| MARZO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 10/03/2026 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 878,73 | 17/03/2026 | |
| Alfonso | Morelli | 09/11/1979 | Narni (TR) | € 500,00 | 25/03/2026 | |
| APRILE | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 10/04/2026 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 878,73 | 20/04/2026 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 29/04/2026 | |
| MAGGIO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 12/05/2026 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 878,73 | 13/05/2026 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 29/05/2026 | |
| GIUGNO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 11/06/2026 | |
| LUGLIO | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| SETTEMBRE | ||||||
| OTTOBRE | ||||||
| NOVEMBRE | ||||||
| DICEMBRE |
Erogazioni liberali 2025
| Mese | Nome | Cognome | Data di nascita | Luogo | Contributo erogato | Data Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENNAIO | ||||||
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 1.887,84 | 16/01/2025 | |
| FEBBRAIO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 04/02/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 943,92 | 18/02/2025 | |
| MARZO | ||||||
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1969 | Perugia (PG) | € 943,92 | 10/03/2025 | |
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 04/03/2025 | |
| APRILE | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 01/04/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1969 | Perugia (PG) | € 943,92 | 10/04/2025 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.640,00 | 28/04/2025 | |
| MAGGIO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 02/05/2025 | |
| GIUGNO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 04/06/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1969 | Perugia (PG) | € 1.845,10 | 11/06/2025 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 28/04/2025 | |
| LUGLIO | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 08/07/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 922,53 | 14/07/2025 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 29/07/2025 | |
| AGOSTO | ||||||
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 922.50 | 11/08/2025 | |
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 11/08/2025 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 28/08/20 | |
| SETTEMBRE | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 10/09/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 922,50 | 11/09/2025 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 30/09/2025 | |
| OTTOBRE | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 08/10/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 922,50 | 14/10/2025 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 28/10/202 | |
| NOVEMBRE | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 11/11/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 922,50 | 14/11/2025 | |
| Fabio | Barcaioli | 11/10/1975 | Roma (RM) | € 2.600,00 | 28/11/2025 | |
| DICEMBRE | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 10/12/2025 | |
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 922,50 | 18/12/2025 |
Erogazioni liberali 2024
| Mese | Nome | Cognome | Data di nascita | Luogo | Contributo erogato | Data Erogazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENNAIO | ||||||
| FEBBRAIO | ||||||
| MARZO | ||||||
| APRILE | ||||||
| MAGGIO | ||||||
| GIUGNO | ||||||
| LUGLIO | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| SETTEMBRE | ||||||
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 1.447,35 | 12/09/2024 | |
| OTTOBRE | ||||||
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 943,92 | 15/10/2024 | |
| NOVEMBRE | ||||||
| Pierluigi | Vossi | 03/04/1968 | Perugia (PG) | € 943,92 | 22/11/2024 | |
| DICEMBRE | ||||||
| Fabrizio | Ricci | 30/07/1978 | Perugia (PG) | € 2.200,00 | 31/12/2024 |









